По своей сути слаботочные системы (слаботочка) — это уже давно целая отрасль, призванная обеспечить нам безопасное и комфортное существование. На проектирование, монтажные, пусконаладочные работы и техническое обслуживание необходима сметная документация — сметы, сметные расчеты на проектирование, объектные и сводные сметные расчеты, акты выполненных работ. Перечень слаботочных систем год от года становится все внушительнее.
Пожарные и охранные сигнализации:
- охранная сигнализация (контроль проникновения в защищаемый периметр);
- пожарная сигнализация (АУПС);
- охранно-пожарная сигнализация (ОПС);
- система телевизионного наблюдения (СТН);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- система оповещения управления эвакуацией (СОУЭ);
- система автоматического пожаротушения (АУПТ);
- технологическая сигнализация (утечка воды и газа).мы и электромонтажные работы
Структурированные кабельные сети:
- локальные компьютерные вычислительные сети (ЛВС);
- полевые (промышленные) сети;
- телефонизация;
- система звукового оповещения;
- часофикация.
Системы телевидения и радиовещания:
- эфирное телевидение;
- спутниковое телевидение;
- системы радиовещания.
Автоматизация:
- автоматизация технологических процессов;
- автоматизация систем кондиционирования и отопления;
- автоматизация сбора и обработки данных;
- автоматизирование систем управления и т. д.
Технические системы развиваются быстрее чем сметные нормативная базы . Создание слаботочных систем опирается на свою нормативно-техническую базу, имеет специфические виды работ. В сметах на слаботочные системы растет удельный вес программирования и пусконаладки, а состав единичных расценок почти застыл на месте. И даже сметчику с со знаниями проектировщика бывает затруднительно найти «применительную» расценку для того или иного вида работ. Пример расчета.
1 | М10-172-1 | Стояк, напiвстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг | шт | 1 | 307,11 | 307,11 |
2 | 1603-48- ОП-Ш2 | Шафа комутаційна для апаратури Н 12 | шт | 1 | 2779,36 | 2779,36 |
3 | М11-96-3 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 20 кг | шт | 8 | 124,53 | 996,24 |
4 | 1603-48-СП | Цифрове джерело повідомлень на 24 зони ЦДП01-48-220/24-3 | шт | 1 | 2400,42 | 2400,42 |
5 | 1603-48-2 | Підсилювач потужності 300 ПП 016 М | шт | 2 | 2768,76 | 5537,52 |
6 | 1602Д-39- 11 | Блок комутації зон обслуговування БК- 2р/16-3п | шт | 2 | 1259,17 | 2518,34 |
7 | 1602Д-39- ОП-1 | Блок узгодження БТ-01-Т/30 | шт | 1 | 104,37 | 104,37 |
8 | 1602Д-39- ОП-3 | Панель мережева ПС-1/12 | шт | 1 | 444,75 | 444,75 |
9 | 1602Д-39- 12 | Блок резервного живлення ( з акумуляторами )- 24В,24А.г БРЖ01-24/24 | шт | 1 | 2147,59 | 2147,59 |
10 | М10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 54 | 79,81 | 4309,74 |
11 | 1603-48-7 | Акустична система 1АС100ПН | шт | 1 | 67,40 | 67,40 |
12 | 1603-48-8 | Акустична система 3АС100ПН | шт | 16 | 67,40 | 1078,40 |
13 | 1603-48-9 | Акустична система 6АС100ПН | шт | 37 | 81,68 | 3022,16 |
14 | М10-386-15 | Монтаж транспаранта свiтлового [табло] | шт | 15 | 82,92 | 1243,80 |
15 | 1603-141- 3-1 | Покажчик аварійного освітлення «ВИХІД» 220 В, YD-630 AC/DC правий чи лівий. Ступінь захисту ІР-65 | шт | 15 | 247,90 | 3718,50 |
16 | М8-599-9 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 | 130,98 | 130,98 |
17 | 1603-85-ЕО | Щиток живлення U=380/220В; 50Гц настінний, 310х265х130 мм з шинами РЕ та Nю Кількість модулів 12. Ступінь захисту ІР 30. Марка NRP 12 Z. | шт | 1 | 216,32 | 216,32 |
18 | М10-386-11 | Колодка клемна на металевiй конструкцiї, кiлькiсть пiр’їв до 20 | шт | 5 | 207,30 | 1036,50 |
19 | 1504- 12184-К | Колодка клемна, тип 210. 12х2,5 мм.кв. | шт | 5 | 22,85 | 114,25 |
Если Вам нужны сметы на слаботочные системы и электромонтажные работы, то вы можете ознакомиться с нашими услугами и ценами.